Датчик пьезоэлектрический ДПЭ22П ДПЭ23П
Датчики пьезоэлектрические:
ДПЭ22П для измерения виброскорости - датчик вибрации ДПЭ22П (ВШПА.421412.100.126-01) предназначен для преобразования абсолютной вибрации контрольной поверхности в токовый сигнал, пропорциональный мгновенной виброскорости
ДПЭ23П для измерения СКЗ виброскорости - датчик вибрации ДПЭ23П (ВШПА.421412.100.127-01) предназначен для преобразования абсолютной вибрации контрольной поверхности в токовые сигналы, пропорциональные мгновенной виброскорости и СКЗ виброскорости.
Основное назначение и характеристики датчиков пьезоэлектрических ДПЭ22П, ДПЭ23П
- Измерение вибрации подшипника
Таблица 1. Основные характеристики ДПЭ22П, ДПЭ23
Наименование параметра | ДПЭ22П | ДПЭ23П |
Диапазоны измерения СКЗ виброскорости (Vе) (от и до включ.) по выходу постоянного тока, мм/c | - | 0,6 - 12 0,8 - 15 1,5 - 30 |
Диапазоны измерения СКЗ виброскорости (Vе) (от и до включ.) по выходу переменного тока, мм/c | 0,4 - 15 0,8 - 30 | |
Диапазон частот измерения (от и до включ.), Гц | 10 - 1000 | |
Выходной сигнал (от и до включ.) по выходу постоянного тока, мА | - | 4 - 20 |
Выходной сигнал (от и до включ.) по выходу переменного тока, мА | 1 - 5 | |
Номинальное значение коэффициента преобразования (Kn), мА · с/мм: - по выходу постоянного тока - по выходу переменного тока: для диапазона измерения 0 - 15 мм/c для диапазона измерения 0 - 30 мм/c | - 0,05 0,025 | 16/Ve 0,05 0,025 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения на базовой частоте, %: - по выходу постоянного тока - по выходу переменного тока | - ±2,5 | ±2,5 ±2,5 |
Пределы отклонения коэффициента преобразования от номинального значения на базовой частоте, %: - по выходу постоянного тока - по выходу переменного тока | - ±2,5 | ±2,5 ±2,5 |
Нелинейность амплитудной характеристики на базовой частоте, % | ±1 | |
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, % | +1,5; -15 | |
Относительный коэффициент поперечного преобразования на базовой частоте, %, не более | 5,0 | |
Сопротивление нагрузки, Ом, не более: - для выходного сигнала 1 - 5 мА - для выходного сигнала 4 - 20 мА | 2000 500 | |
Диапазон рабочей температуры окружающей среды (от и до включ.),°С: - для пьезоэлектрических преобразователей датчиков - для усилителей датчиков | +5 - +180 +5 - +70 | |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной до конечных значений диапазона рабочих температур, %: - для пьезоэлектрического преобразователя - для усилителя | ±8,0 ±2,0 | |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной влиянием переменного магнитного поля сетевой частоты для пьезоэлектрического преобразователя и усилителя, % | ±0,5 | |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения вызванной влиянием относительной влажности на датчик и преобразователь, % | ±2,0 | |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения СКЗ виброскорости по выходу постоянного тока на базовой частоте при коэффициенте амплитуды сигнала Ка=5, % | - | ±4 |
Уровень собственных шумов ниже минимального значения диапазона измерения, дБ, не менее | 20 | |
Базовая частота измерений, Гц | 80±1 | |
Напряжение питания, В | +(18-36) | |
Ток потребления, мА, не более | 40 | 70 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (от и до включ.), °С | +5 - +180 | |
Допустимая относительная влажность при температуре +35 °С: - для усилителей датчиков (без конденсации влаги) - для пьезоэлектрических преобразователей | до 95% | |
Средняя наработка на отказ, часов | 300000 | |
По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации датчика соответствует исполнению ГОСТ 12997-84 | V2 | |
Степень защиты узлов по ГОСТ 14254-80 | IP67 |
*Неремонтопригодными являются пьезоэлектрические преобразователи датчиков ДПЭ.
Дополнительные аксессуары для датчиков ДПЭ:
- КП23П - коробка преобразователей для установки трех усилителей датчиков ДПЭ
Таблица 2. Габаритные размеры, масса ДПЭ22П, ДПЭ23П, длина кабеля
Габаритный размер, мм | Масса, кг, не более | Длина кабеля датчика, м | |
30х50х50 33х33х45 101х62х30 1) | 1,00 1,25 1,50 | 3 5 7 | |
1) Размеры усилителя. |