Поставщик: Здесь может быть ссылка на Вашу компанию или баннер
Преобразователь измерительный ИП34

Преобразователь ИП34 (9.179) предназначен для возбуждения обмотки вихретоковых датчиков и преобразования зазора между датчиком и контрольной поверхностью в пропорциональный унифицированный токовый сигнал (1-5мА, 4-20мА). ИП34 является универсальным преобразователем и предназначен для большинства выпускаемых датчиков.
Основные технические характеристики ИП34 при измерении смещений
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения смещений (S), мм | определяется типом датчика |
| Выходной сигнал, мА | 1-5; 4-20 |
| Номинальной значение коэффициента преобразования, мА/мм | 4/S; 16/S |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не более | 2000; 500 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения, % | ±2,5 |
| Пределы отклонения коэффициента преобразования от номинального значения, % | ±2,5 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды, % | ±2,5 |
Основные технические характеристики преобразователя ИП34 при измерении виброперемещения
Наименование параметра | Значение |
| Диапазоны измерения смещений (S), мм | 0 - 2 |
| Диапазон измерения виброперемещения (Sr), мкм | 25 - 500 |
| Диапазон частот измерения виброперемещения, Гц | 0,05 - 1000 |
| Выходной сигнал, мА | 1 - 5 |
| Номинальное значение коэффициента преобразования синусоидального виброперемещения, мА/мм | 0,707 |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не более | 2000 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения смещения, % | ±2,5 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения виброперемещения на базовой частоте и смещении 1мм, % | ±4,0 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, % | ±1,5 |
| Базовая частота измерений, Гц | 40±1 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной влиянием относительной влажности на датчик и преобразователь, % | ±2,0 |
Общие технические характеристики преобразователя ИП34
Наименование параметра | Норма |
| Напряжение питания, В | +(18 - 36) |
| Ток потребления, мА, не более | 90 |
Диапазоны измерения датчиков ДВТ с преобразователем ИП34
(от и до включения) Нелинейность амплитудной характеристики, %
| Тип датчика | Нулевой зазор, мм | Диапазон измерения смещения, мм (от и до включ.) | Нелинейность амплитудной характеристики, % |
| ДВТ10 | 0,4 | 0 - 1; 0 - 2 | ±2,5 |
| ДВТ20 | 1,0 | 0 - 4 | ±2,5 |
| ДВТ50 | - | 0 - 50; 0 - 100; 0 - 160; 0 - 320 | ±5,0 |
| ДВТ60.10 | 1,0 | 0 - 8 | ±2,5 |
| ДВТ60.16 | 3,0 | 0 - 12 | ±2,5 |
| ДВТ60.20 | 4,0 | 0 - 16 | ±2,5 |
Применение С датчиком ДВТ10:
- Осевой сдвиг ротора
- Относительное виброперемещение ротора
- Искривление (эксцентриситет) ротора
- Смещение деталей и узлов
Аксессуары
- Механизм установки
- Коробки разъемов для защиты разъемов датчиков
- Комплект крепежа


