Счетчик холодной СКВ - 2/10 и горячей воды СКВГ90 - 2/10 Диаметр условного прохода Ду, мм | 10 | | | Номинальный расход Qn, м3/ч | 1 | Наибольший расход Qmax, м3/ч | 2 | Переходный расход Qt, м3/ч (верт./гор.) | 0,08/0,1 | Наименьший расход Qmin, м3/ч (верт./гор.) | 0,02/0,04 | Порог чувствительности, м3/ч | 0,008 | Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | Номинальный диаметр резьбового соединения | см. эскиз | Габаритные размеры, не более | см. эскиз | Масса (без штуцеров), не более, кг | 0,78 |
|
Сертификаты Госстандарта России №3287/1 и 3288/1. Счетчик холодной СКВ - 3/15 и горячей воды СКВГ90 - 3/15Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 | Номинальный расход Qn, м3/ч | 1,5 | Наибольший расход Qmax, м3/ч | 3 | Переходный расход Qt, м3/ч (верт./гор.) | 0,12/0,15 | Наименьший расход Qmin, м3/ч (верт./гор.) | 0,03/0,06 | Порог чувствительности, м3/ч | 0,012 | Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | Номинальный диаметр резьбового соединения | см. эскиз | Габаритные размеры, не более | см. эскиз | Масса (без штуцеров), не более, кг | 0,9 | Наибольший объем воды за сутки, м3 | 37,5 | Марка метериала: корпус счетчика, ось крыльчатки | латунь тв.сплав ВК6-ОМ |
|
Сертификаты Госстандарта России №2326 и 2327. Счетчик холодной СКВ - 5/20 и горячей воды СКВГ90 - 5/20Диаметр условного прохода Ду, мм | 20 | Номинальный расход Qn, м3/ч | 2,5 | Наибольший расход Qmax, м3/ч | 5 | Переходный расход Qt, м3/ч (верт./гор.) | 0,2/0,25 | Наименьший расход Qmin, м3/ч (верт./гор.) | 0,04/0,08 | Порог чувствительности, м3/ч | 0,015 | Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | Номинальный диаметр резьбового соединения | см. эскиз | Габаритные размеры, не более | см. эскиз | Масса (без штуцеров), не более, кг | 1,3 | Наибольший объем воды за сутки, м3 | 62,5 | Марка метериала: корпус счетчика, ось крыльчатки | латунь тв.сплав ВК6-ОМ |
|
Сертификаты Госстандарта России №2326 и 2327. Счетчик холодной СКВ - 7/25 и горячей воды СКВГ90 - 7/25Диаметр условного прохода Ду, мм | 25 | Номинальный расход Qn, м3/ч | 3,5 | Наибольший расход Qmax, м3/ч | 7 | Переходный расход Qt, м3/ч (верт./гор.) | 0,21/0,28 | Наименьший расход Qmin, м3/ч (верт./гор.) | 0,035/0,07 | Порог чувствительности, м3/ч | 0,021 | Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | Номинальный диаметр резьбового соединения | см. эскиз | Габаритные размеры, не более | см. эскиз | Масса (без штуцеров), не более, кг | 2,5 | Наибольший объем воды за сутки, м3 | 87,5 | Марка метериала: корпус счетчика, ось крыльчатки | латунь тв.сплав ВК6-ОМ |
|
Сертификаты Госстандарта России №7294 и 7299. Счетчик холодной СКВ - 12/32 и горячей воды СКВГ90 - 12/32Диаметр условного прохода Ду, мм | 32 | Номинальный расход Qn, м3/ч | 6 | Наибольший расход Qmax, м3/ч | 12 | Переходный расход Qt, м3/ч (верт./гор.) | 0,36/0,48 | Наименьший расход Qmin, м3/ч (верт./гор.) | 0,06/0,12 | Порог чувствительности, м3/ч | 0,036 | Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | Номинальный диаметр резьбового соединения | см. эскиз | Габаритные размеры, не более | см. эскиз | Масса (без штуцеров), не более, кг | 2,8 | Наибольший объем воды за сутки, м3 | 150 | Марка метериала: корпус счетчика, ось крыльчатки | латунь тв.сплав ВК6-ОМ |
|
Сертификаты Госстандарта России №7298 и 7295. Счетчик холодной СКВ - 20/40 и горячей воды СКВГ90 - 20/40Диаметр условного прохода Ду, мм | 40 | Номинальный расход Qn, м3/ч | 10 | Наибольший расход Qmax, м3/ч | 20 | Переходный расход Qt, м3/ч (верт./гор.) | 0,6/0,8 | Наименьший расход Qmin, м3/ч (верт./гор.) | 0,1/0,2 | Порог чувствительности, м3/ч | 0,06 | Наименьшая цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | Номинальный диаметр резьбового соединения | см. эскиз | Габаритные размеры, не более | см. эскиз | Масса (без штуцеров), не более, кг | 7,2 | Наибольший объем воды за сутки, м3 | 250 | Марка метериала: корпус счетчика, ось крыльчатки | латунь тв.сплав ВК6-ОМ |
|
Сертификаты Госстандарта России №7298 и 7295. |