Заявку на поставку насосного оборудования отправляйте на SALES@OBORUDKA.RU
Телефон: 8 800 201-74-75 звонок по России бесплатно
Оборудование Европейских и Китайских производителей
Насосы центробежные погружные типа ЦНП
Содержание каталога "Насосы центробежные погружные типа ЦНП"
- Описание центробежных погружных насосов типа ЦНП
- Общий вид центробежного погружного насоса типа
- Номенклатура центробежных погружных насосов типа ЦНП
- Номенклатура центробежных погружных насосов типа 1ЦНП
- Габаритные размеры агрегатов на основе центробежных погружных насосов типа ЦНП
- ЦНП 5/20, ЦНП10/20, ЦНП16/25, ЦНП25/32, ЦНП25/40
- ЦНП 60/40, 100/40, 125/40 под стационарную опору
- ЦНП 60/40, 100/40, 125/40 под автоматический стыковочный узел
- ЦНП 180/16, ЦНП200/20; ЦНП 200/32, ЦНП315/20
6. Установка центробежных погружных насосов типа ЦНП
- Стационарная установка
- Установка на автоматическом стыковочном узле
7. Напорные характеристики агрегатов на основе центробежных погружных насосов типа ЦНП
- ЦНП 5/20
- ЦНП 10/20
- ЦНП 16/25
- ЦНП 25/32
- ЦНП 25/40
- ЦНП 60/40
- ЦНП 100/40
- ЦНП 125/40
- ЦНП 180/16
- ЦНП 200/20
- ЦНП 200/32
- ЦНП 315/20
Описание центробежных погружных насосов типа ЦНП
Тип ЦНП: насос погружной центробежный.
Назначение центробежных погружных насосов типа ЦНП: данное насосное оборудование предназначено для перекачки различных сильно загрязненных, содержащих твердые частицы, жидкостей, не вызывающих химического разрушения материалов гидравлической части насоса; водородным показателем рН от 4 до 10, плотностью до 1100 кг/м3, температурой от 3 °С до 80 °С, с содержанием абразивных частиц до 3 % от объема среды, размером перекачиваемых твердых включений до 5 мм.
Погружные насосы эффективно могут использоваться:
- для перекачки промышленных, канализационных, сточных и дождевых вод;
- для водозабора из рек, озер и прудов;
- для дренажа путепроводов при наводнениях;
- в сельском хозяйстве для перекачки воды в ирригационных системах;
- в насосных станциях и очистных установках;
- в гражданском строительстве для понижения грунтовых вод и водоотвода из котлованов и траншей;
Уплотнение вала погружноего насоса изготовлено из высококачественных нержавеющих сталей и сплавов стойких к перекачиваемым средам. Детали погружного насоса, корпуса насоса и электродвигателя изготовлены из углеродистых сталей. Насос комплектуется двигателем с классом изоляции Н, что позволяет агрегату работать в более высоком температурном диапозоне.
Насосы погружные центробежные типа ЦНП соответсвуют требованиям, предусмотренным ТУ3631-005-21593079-05.
Общий вид центробежного погружного насоса типа ЦП
Номенклатура центробежных погружных насосов типа ЦНП
Типоразмер погружного насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Температура перекачиваемой среды, C° | Содержание абразивных частиц % от объема | Размеры абразивных частиц, мм | Мощность эл.дв., кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
ЦНП5/20 | 5 | 20 | +3...+60 | 1 | 1 | 2,2 | 3000 | 45 |
ЦНП10/16 | 10 | 16 | +3...+60 | 1 | 1 | 1,5 | 3000 | 68 |
ЦНП10/20 | 10 | 20 | +3...+60 | 1 | 1 | 2,2 | 3000 | 45 |
ЦНП12,5/20 | 12,5 | 20 | +3...+60 | 1 | 1 | 2,2 | 3000 | 62 |
ЦНП16/25 | 16 | 25 | +3...+60 | 1 | 3 | 4,0 | 3000 | 75 |
ЦНП20/25 | 20 | 25 | +3...+60 | 1 | 3 | 4,0 | 3000 | 87 |
ЦНП23/16 | 23 | 16 | +3...+60 | 1 | 3 | 3,0 | 3000 | 78 |
ЦНП25/20 | 25 | 20 | +3...+60 | 1 | 3 | 3,0 | 3000 | 80 |
ЦНП25/32 | 25 | 32 | +3...+60 | 1 | 3 | 5,5 | 3000 | 90 |
ЦНП25/40 | 25 | 40 | +3...+60 | 1 | 3 | 11,0 | 3000 | 110 |
ЦНП45/28 | 45 | 28 | +3...+60 | 1 | 3 | 7,5 | 3000 | 118 |
ЦНП45/40 | 45 | 40 | +3...+60 | 1 | 3 | 11,0 | 3000 | 160 |
ЦНП50/32 | 50 | 32 | +3...+60 | 1 | 3 | 7,5 | 3000 | 120 |
ЦНП50/50 | 50 | 50 | +3...+60 | 1 | 3 | 15,0 | 3000 | 220 |
ЦНП60/40 | 60 | 40 | +3...+80 | 1 | 5 | 30,0 | 1500 | 360 |
ЦНП90/26 | 90 | 26 | +3...+60 | 1 | 5 | 11,0 | 3000 | 195 |
ЦНП90/40 | 90 | 40 | +3...+60 | 1 | 5 | 18,5 | 3000 | 260 |
ЦНП90/67 | 90 | 67 | +3...+60 | 1 | 5 | 37,0 | 3000 | 415 |
ЦНП100/32 | 100 | 32 | +3...+60 | 1 | 5 | 15,0 | 3000 | 235 |
ЦНП100/40 | 100 | 40 | +3...+80 | 1 | 5 | 30,0 | 1500 | 380 |
ЦНП100/50 | 100 | 50 | +3...+60 | 1 | 5 | 30,0 | 3000 | 295 |
ЦНП100/80 | 100 | 80 | +3...+60 | 1 | 5 | 45,0 | 3000 | 440 |
ЦНП125/40 | 125 | 40 | +3...+80 | 1 | 5 | 30,0 | 1500 | 380 |
ЦНП180/16 | 180 | 16 | +3...+60 | 1 | 5 | 15,0 | 1500 | 270 |
ЦНП180/26 | 180 | 26 | +3...+60 | 1 | 5 | 22,0 | 1500 | 410 |
ЦНП200/20 | 200 | 20 | +3...+60 | 1 | 5 | 18,5 | 1500 | 360 |
ЦНП200/32 | 200 | 32 | +3...+80 | 1 | 5 | 30,0 | 1500 | 390 |
ЦНП290/16 | 290 | 16 | +3...+60 | 1 | 5 | 22,0 | 1500 | 420 |
ЦНП290/26 | 290 | 26 | +3...+60 | 1 | 5 | 37,0 | 1500 | 570 |
ЦНП315/20 | 315 | 20 | +3...+80 | 1 | 5 | 30,0 | 1500 | 400 |
ЦНП315/32 | 315 | 32 | +3...+60 | 1 | 5 | 45,0 | 1500 | 625 |
*Плотность среды, перекачиваемой погружным насосом, до 1000 кг/м3
Номенклатура центробежных погружных насосов типа 1ЦН
Типоразмер погружного насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Температура перекачиваемой среды, C° | Содержание абразивных частиц % от объема | Размеры абразивных частиц, мм | Мощность эл.дв., кВт | Частота вращения, об/мин | Масса насоса , кг |
1ЦНП22/8 | 22 | 8 | +3...+60 | 3 | 5 | 2,2 | 1500 | 114 |
1ЦНП25/10 | 25 | 10 | +3...+60 | 3 | 5 | 2,2 | 1500 | 115 |
1ЦНП25/12,5 | 25 | 12,5 | +3...+60 | 3 | 5 | 3,0 | 1500 | 125 |
1ЦНП45/8 | 45 | 8 | +3...+60 | 3 | 5 | 3,0 | 1500 | 170 |
1ЦНП45/12,5 | 45 | 12,5 | +3...+60 | 3 | 5 | 5,5 | 1500 | 225 |
1ЦНП45/32 | 45 | 32 | +3...+60 | 3 | 5 | 11,0 | 3000 | 180 |
1ЦНП50/10 | 50 | 10 | +3...+60 | 1 | 3 | 4,0 | 1500 | 175 |
1ЦНП50/12,5 | 50 | 12,5 | +3...+60 | 3 | 5 | 4,0 | 1500 | 190 |
1ЦНП50/16 | 50 | 16 | +3...+60 | 3 | 5 | 5,5 | 1500 | 230 |
1ЦНП50/20 | 50 | 20 | +3...+60 | 3 | 5 | 7,5 | 1500 | 245 |
1ЦНП50/40 | 50 | 40 | +3...+60 | 3 | 5 | 15,0 | 3000 | 220 |
1ЦНП50/50 | 50 | 50 | +3...+60 | 3 | 5 | 15,0 | 3000 | 235 |
1ЦНП62,5/12 | 62 | 12,5 | +3...+60 | 3 | 5 | 5,5 | 1500 | 195 |
1ЦНП80/20 | 80 | 20 | +3...+60 | 3 | 5 | 15,0 | 1500 | 345 |
1ЦНП80/25 | 80 | 25 | +3...+80 | 3 | 5 | 15,0 | 1500 | 350 |
1ЦНП80/32 | 80 | 32 | +3...+60 | 3 | 5 | 15,0 | 3000 | 370 |
1ЦНП100/9 | 100 | 9 | +3...+60 | 3 | 5 | 11,0 | 1000 | 415 |
1ЦНП100/11 | 100 | 11 | +3...+60 | 3 | 5 | 11,0 | 1000 | 425 |
1ЦНП100/14 | 100 | 14 | +3...+60 | 3 | 5 | 11,0 | 1000 | 455 |
1ЦНП100/32 | 100 | 32 | +3...+80 | 3 | 5 | 18,5 | 3000 | 345 |
1ЦНП100/40 | 100 | 40 | +3...+60 | 3 | 5 | 30,0 | 3000 | 385 |
1ЦНП100/50 | 100 | 50 | +3...+60 | 3 | 5 | 30,0 | 3000 | 455 |
1ЦНП100/80 | 100 | 80 | +3...+60 | 3 | 5 | 45,0 | 3000 | 390 |
1ЦНП125/14 | 125 | 14 | +3...+60 | 3 | 5 | 11,0 | 1000 | 655 |
1ЦНП125/18 | 125 | 18 | +3...+60 | 3 | 5 | 15 | 1000 | 660 |
1ЦНП125/22 | 125 | 22 | +3...+60 | 3 | 5 | 18,5 | 1000 | 680 |
1ЦНП125/47,5 | 125 | 47,5 | +3...+60 | 3 | 5 | 37,0 | 3000 | 390 |
1ЦНП136/14 | 136 | 14 | +3...+60 | 3 | 5 | 15,0 | 1000 | 455 |
1ЦНП160/20 | 160 | 20 | +3...+60 | 3 | 5 | 22,0 | 1500 | 465 |
1ЦНП200/9 | 200 | 9 | +3...+60 | 3 | 5 | 11,0 | 1000 | 620 |
1ЦНП200/11,5 | 200 | 11,5 | +3...+60 | 3 | 5 | 15,0 | 1000 | 650 |
1ЦНП200/14 | 200 | 14 | +3...+60 | 3 | 5 | 18,5 | 1000 | 670 |
1ЦНП200/25 | 200 | 25 | +3...+60 | 3 | 5 | 30,0 | 1500 | 485 |
1ЦНП200/32 | 200 | 32 | +3...+60 | 3 | 5 | 30,0 | 1500 | 785 |
1ЦНП200/32 | 200 | 32 | +3...+60 | 3 | 5 | 37,0 | 1500 | 615 |
1ЦНП200/40 | 200 | 40 | +3...+60 | 3 | 5 | 45,0 | 1500 | 790 |
1ЦНП200/50 | 200 | 50 | +3...+60 | 3 | 5 | 55,0 | 1500 | 855 |
1ЦНП360/20 | 360 | 20 | +3...+60 | 3 | 5 | 55,0 | 1500 | 745 |
1ЦНП360/26 | 360 | 26 | +3...+60 | 3 | 5 | 55,0 | 1500 | 850 |
1ЦНП400/20 | 400 | 20 | +3...+60 | 3 | 5 | 55,0 | 1000 | 900 |
*Плотность среды, перекачиваемой погружным насосом, до 1000 кг/м3
Габаритные размеры агрегатов на основе центробежных погружных насосов типа ЦНП
Обозначение | Размеры, мм | |||||||||||
H | h | h1 | h2 | B | L | Dy | d | d1 | d2 | d3 | d4 | |
ЦНП5/20 | 610 | 475 | 197 | 105 | 210 | 140 | 32 | 18 | 135 | 100 | 240 | 210 |
ЦНП10/20 | 656 | 520 | 197 | 105 | 210 | 140 | 32 | 18 | 135 | 100 | 240 | 210 |
ЦНП16/25 | 690 | 550 | 205 | 105 | 240 | 160 | 50 | 18 | 160 | 125 | 240 | 210 |
ЦНП25/32 | 720 | 580 | 205 | 105 | 240 | 160 | 50 | 18 | 160 | 125 | 240 | 210 |
ЦНП25/40 | 850 | 650 | 245 | 150 | 300 | 225 | 50 | М16 | 160 | 125 | 345 | 310 |
Обозначение | Размеры, мм | ||
H | h | h1 | |
ЦНП180/16 | 1000 | 800 | 650 |
ЦНП200/20 | 1230 | 1105 | 800 |
Обозначение | Размеры, мм | |||||||||||
L | D | Dy | d | d1 | d2 | |||||||
ЦНП200/32 | 355 | 550 | 125 | 245 | 210 | 18 | ||||||
ЦНП315/20 | 375 | 600 | 150 | 280 | 240 | 23 |