МАК-3 Аппаратура акустического контроля цементирования кондукторов
Предназначена для контроля качества цементирования технических колонн, кондукторов и направлений, а так же для исследований не обсаженных скважин большого диаметра. Область применения - обсаженные и не обсаженные скважины с внутренним диаметром от 200 до 500 мм.
Комплект поставки аппаратуры содержит скважинный прибор и блок управления МАК-2. Возможна поставка отдельных частей комплекта.
БУ позволяет работать как со скважинным прибором МАК-3, так и с другими трехэлементными приборами серии МАК (МАК-2, МАК-4).
Основные технические характеристики
Диапазон измерений интервального времени распространения упругих волн, мкс/м | 120 - 600 |
Диапазон измерений коэффициента затухания упругих волн, дБ/м | 3 - 25 |
Предел основной относительной погрешности измерений интервального времени, % | ±3,0 |
Предел основной абсолютной погрешности измерений коэффициента затухания в диапазоне от 3 до 15 дБ/м, дБ/м от 15 до 30 дБ/м, дБ/м | ±1,5 ±2,5 |
Диапазон рабочих температур скважинного прибора, °С | 5-120 |
Допустимое гидростатическое давление, МПа | 80 |
Габаритные размеры скважинного прибора, мм: длина диаметр (без учета центраторов) | 4500 100 |
Масса скважинного прибора, кг | 95 |
Потребляемая мощность, Вт | 25 |
Тип каротажного кабеля - трехжильный бронированный длиной до 5000 м.